Einheiten
Von 13 Einheiten sind aktuell noch 3 verfügbar. Wählen Sie eine Einheit für Grundriss, Raumliste und vollständige Preisübersicht.
Preisstruktur: Nettomiete (exkl. MwSt.) + 10 % USt. = Gesamtbelastung Miete | Betriebskosten € 154,– netto + 10 % USt. werden zusätzlich verrechnet | Übergabe schlüsselfertig inkl. Parkett, Fliesen, Sanitär & Küche
| Erdgeschoss | ||
| Vorraum | 6,51 m² | |
| WC | 2,02 m² | |
| Abstellraum | 4,70 m² | |
| Küche | 8,58 m² | |
| Wohnen/Essen | 34,58 m² | |
| Obergeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| Nettomiete (exkl. MwSt.) | € 2.975,– |
| + MwSt. 10 % | € 297,50 |
| Gesamtbelastung Miete | € 3.272,50 |
| + Betriebskosten netto | € 159,– |
| + MwSt. auf BK (10 %) | € 15,90 |
| Gesamtzahlung monatlich | € 3.447,40 |
| Erdgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| Obergeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| Nettomiete (exkl. MwSt.) | € 2.950,– |
| + MwSt. 10 % | € 295,– |
| Gesamtbelastung Miete | € 3.245,– |
| + Betriebskosten netto | € 157,– |
| + MwSt. auf BK (10 %) | € 15,70 |
| Gesamtzahlung monatlich | € 3.417,70 |
| Erdgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| Obergeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| Nettomiete (exkl. MwSt.) | € 2.923,– |
| + MwSt. 10 % | € 292,30 |
| Gesamtbelastung Miete | € 3.215,30 |
| + Betriebskosten netto | € 154,– |
| + MwSt. auf BK (10 %) | € 15,40 |
| Gesamtzahlung monatlich | € 3.384,70 |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,03 m² | |
| Wohnen/Essen | 33,85 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,87 m² | |
| Badezimmer | 6,03 m² | |
| Zimmer 1 | 13,49 m² | |
| Zimmer 2 | 13,22 m² | |
| Zimmer 3 | 11,33 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,03 m² | |
| Wohnen/Essen | 33,85 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,87 m² | |
| Badezimmer | 6,03 m² | |
| Zimmer 1 | 13,49 m² | |
| Zimmer 2 | 13,22 m² | |
| Zimmer 3 | 11,33 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 6,51 m² | |
| WC | 2,02 m² | |
| Abstellraum | 4,70 m² | |
| Küche | 8,58 m² | |
| Wohnen/Essen | 34,58 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 6,51 m² | |
| WC | 2,02 m² | |
| Abstellraum | 4,70 m² | |
| Küche | 8,58 m² | |
| Wohnen/Essen | 34,58 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 4,26 m² | |
| WC | 1,82 m² | |
| Abstellraum 1 | 2,56 m² | |
| Abstellraum 2 | 1,83 m² | |
| Küche | 8,28 m² | |
| Wohnen/Essen | 37,28 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 6,51 m² | |
| WC | 2,02 m² | |
| Abstellraum | 4,70 m² | |
| Küche | 8,58 m² | |
| Wohnen/Essen | 34,58 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,01 m² | |
| Badezimmer | 7,88 m² | |
| Zimmer 1 | 12,82 m² | |
| Zimmer 2 | 15,89 m² | |
| Zimmer 3 | 14,15 m² | |
| EGgeschoss | ||
| Vorraum | 6,52 m² | |
| WC | 1,94 m² | |
| Abstellraum | 2,41 m² | |
| Technikraum | 2,74 m² | |
| Küche | 9,74 m² | |
| Vorraum 2 | 3,12 m² | |
| Wohnen/Essen | 29,73 m² | |
| OGgeschoss | ||
| Vorraum | 3,60 m² | |
| Badezimmer | 11,06 m² | |
| Zimmer 1 | 11,82 m² | |
| Zimmer 2 | 13,81 m² | |
| Zimmer 3 | 13,90 m² | |
Schnell handeln
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen. Persönliche Besichtigungen nach Vereinbarung.
Jetzt anfragen